|
Aby pobrać najnowszą wersję musisz zalogować się korzystając z mechanizmu logowania dostępnego w nagłówku strony, a następnie z menu strony wybrać Pomoc Techniczna -> Moje aktualizacje |
| Nowa funkcjonalność | Korzyści dla Ciebie i Twojej Firmy |
|---|---|
| Obsługa zapisów ustawy o funduszach promocji produktów rolno - spożywczych | Dodano możliwość rozliczenia funduszy promocji produktów rolno - spożywczych na dokumentach FZ i KZ |
| Wyfakturowanie dokumentów WZ dla wielu kontrahentów | W celu przyspieszenia operacji związanych z wyfakturowaniem dokumentów WZ, w wersji 3.17 umożliwiono generowanie faktur dla wskazanych, z listy dokumentów WZ, kontrahentów. |
| Zoptymalizowanie zestawienia "Stan rozrachunków kontrahenta" | Zoptymalizowano sposób wykonania zestawienia „Stan rozrachunków kontrahenta” oraz dokonano zmian w sposobie jego prezentacji. Aktualnie podsumowanie stanu rozrachunków z kontrahentem oraz salda prezentowane są w tabeli, osobno dla każdej waluty. |
| Zbiorcze kompensowanie dokumentów z listy „Należności i zobowiązania” | W wersji 3.17 do opcji F12 dostępnej na liście „Należności i zobowiązania” dodano funkcję „Kompensuj zaznaczone”. Dzięki niej po zaznaczeniu wybranych pozycji do skompensowania, z listy dokumentów, program automatycznie utworzy dokument RO z tymi pozycjami. |
| Przeszacowanie należności i zobowiązań | W module Rozrachunki dodano nową opcję „Przeszacowanie należności i zobowiązań”. Dzięki temu na koniec okresu sprawozdawczego można będzie dokonać przeszacowania należności i zobowiązań po średnim kursie NBP. |
| Obsługa nowego wzoru deklaracji VAT - 7 (11) i VAT - 7K (5). | Od 01.01.2010 roku obowiązują nowe wzory deklaracji VAT - 7 (11) i VAT - 7K (5), które program obsługuje już w wersji 3.17. |
| Obsługa nowego wzoru VAT-UE (2) wraz z załącznikami oraz VAT-UEK (2) | Zgodnie z nowymi przepisami obowiązującymi od 01.01.2010 roku dodano obsługę nowego wzoru deklaracji VAT-UE (2) wraz z załącznikami A, B, C oraz nowego wzoru korekty VAT-UEK (2). W związku z możliwością miesięcznego lub kwartalnego składania deklaracji, pojawiły się dwie opcje w menu „Rejestry VAT”, dotyczące miesięcznych i kwartalnych deklaracji VAT-UE. |
| Usprawnienia w module „Szybka sprzedaż” |
|
| Zoptymalizowano treść komunikatu dotyczącego przeterminowanych płatności | Obecnie komunikat ten prezentuje ilość dni przeterminowania płatności, a nie jak to było dotychczas kwotę przeterminowanej płatności. Informacje na temat jej wysokości można znaleźć pod przyciskiem "Szczegóły". |
| Korekta z tytułu zwiększenia ilości z możliwością zmiany stanu magazynowego lub bez jego korygowania | Umożliwiono obsługę przypadków związanych z koniecznością wystawienia korekty z tytułu zwiększenia ilości bez konieczności aktualizacji stanu magazynowego. Takie korekty można rozliczać z wydaniami w opcji „rozliczenie wydań”. Korekty nie zmieniające stanu magazynu pojawią się razem z fakturami sprzedaży bez wydania, na liście dokumentów do rozliczenia. |
| Drukarka fiskalna Elza Mera | Opracowano nowy sterownik dla drukarki Elzab Mera, dzięki czemu możliwe jest wyszczególnienie na paragonie:
|
| Zmiany w sterownikach pozostałych drukarek | Dokonano zmian w sterownikach pozostałych drukarek fiskalnych, tak aby w przypadku dokumentów wystawionych w cenie brutto wartość paragonów fiskalnych była identyczna z wartością dokumentów w programie |
| Faktury wewnętrzne - dostosowanie do obowiązujących przepisów | Zastąpiono parę dokumentów (np. F/WNT i FZ/WNT) jednym dokumentem noszącym nazwę WF (dla korekt WK). Dokument ten trafia zarówno do rejestru VAT sprzedaży jak i zakupów |
| Umowa o praktykę absolwencką Moduł „Kadry i Płace HR” |
Dodano możliwość zarejestrowania w systemie umów o praktykę absolwencką oraz naliczania z tego tytułu płac. Jest to umowa cywilnoprawna, która podlega regulacjom ustawy z 17 lipca 2009 roku o praktykach absolwenckich (Dz. U. z 2009 r. nr 127, poz. 1052). |
| Fundusz Emerytur Pomostowych Moduł „Kadry i Płace HR” |
W związku ze zmianą przepisów dodano obsługę Funduszu Emerytur Pomostowych. |
| Zapisy na koncie w obszarze Dekretacja Dokumentu Moduł „Księga Handlowa” |
Podczas dekretowania dokumentu umożliwiono przeglądanie zapisów na danym koncie użytym w dekretowanym dokumencie. |
| Możliwość kopiowania planu rozliczeń międzyokresowych Moduł „Księga Handlowa” |
Na formularzu definicji planu rozliczeń międzyokresowych dodano przyciski „Kopiuj” i „Wklej”. Dzięki temu stworzony plan można skopiować do schowka, a następnie wkopiować go do planu na innym dokumencie. |
| Zmodyfikowanie uprawnień do KH Moduł „Księga Handlowa” |
Użytkownicy nie posiadający uprawnień do modyfikowania planu kont, schematów, sprawozdań księgowych, od wersji 3.17 będą mogli je przeglądać. |
| Niezamknięty krąg kosztów Moduł „Księga Handlowa” |
Dodano komunikat, na dokumentach, przypominający o tym, że zapis z konta zespołu „4” nie został przeksięgowany na konto zespołu „5” |
| Przenumerowanie dokumentów w module „Książka Przychodów i Rozchodów” | Dodano funkcję umożliwiającą przenumerowanie dokumentów przeniesionych do Książki Przychodów i Rozchodów zarówno zaksięgowanych jak i zadekretowanych. |
Wybierz lokalizację, aby znaleźć najbliższego sprzedawcę.

Jeśli chcesz otrzymywać najnowsze
informacje o nowościach,
zaprenumeruj nasz Newsletter.

